AirMedic specialistmottagning/
specialist clinic
Diving, aviation and maritime medicals
Prices, internet booking
The internet booking system is based on the swedish system of "personal numbers".
For those lacking swedish "personal number" - se end of page.
You'll need a mobile phone number to recive the confirmation sms.
Kungsgatan 79B - is at the end of the street, close to the Rådhuset.
Kolla tidsåtgång!
/ Cheque needed time!:
30,
60 or 90 minutes and prices
Vi tar bankkort.
We accept bank/credit cards.
Bokning / booking: Click:
booking
Avbokning/Cancellations:
(24 hrs)
Emergencys consultations - extra fee 1200:- - call or send sms to
+46-(0)70-931 50 00
|
Price SEK |
book |
Latest update 3:d jan 2012 |
|
350:- |
30 | Sjukvård/Healthcare - Frikort
/Landstingssubventionerat för dem skrivna i Stockholm eller i län med
avtal. (se lista längst ner över landsting som kräver
remiss) För tid över 30 minuter krävs särskild överenskommelse. |
| 1200:- | 30 | For non-Stockholm-citizen. Cost for x-ray, blood chemistry etc will be added |
| incl 20% moms/VAT | time | Yrkesdyk/Occupational diving |
| 4000:- | 90 | Norwegean Offshore-diving - first visit (Länk krav) |
| OK to book 60-minutes before 08:00 and after 16:00 | ||
| 2500:- | 60 | Second and next visit |
| 2500:- | 60 | AFS 2005:6 / S30 / "Sub3" (excl ecg) Länk bestämmelser |
| 2000:- | 60 | Sub1 =årlig liten undersökning (läkare, audio, spiro) |
| 800: | extra certif. i.e. seafarer (late order/efterbeställn. 1200:- ) | |
| 4000:- | 90 | Other international diving medicals: IMCA/HSE/ADCI-stds |
| Hardanger agreement 2000 (Gr. Brit/UK, Norway,Netherlands) | ||
| 1200:- | 30 | Sportdyk/Recreational diver - friskintyg/health certificate |
| 1600:- | 60 | Instructor/divemaster, Techdiver (ej AFS) |
| incl 20% moms/VAT | Offshore - plattform, sjöfart, maritime/seamen | |
| 2400:- | 60 | International Norwegean seamen medical, offshore/plattform |
| 2000:- | 60 | Swedish seafarer - first visit at Airmedic (ecg, vision, audio, lab) |
| 1200:- | 30 | Swedish seafarer - renewal at Airmedic |
| 800: | Extra medical i.e. svenskt sjömansintyg (late order/efterbeställn. 1200:-) | |
| 4000:- | 90 | Other maritime medicals: i.e. Brazilien, USA |
| Obs vid arbete på USA-registrerade fartyg gäller ofta utvidgade krav på vaccinationer, blodprov inkluderande smittsamma sjukdomar, lungröntgen mm. Ring först för info 070-931.5000 | ||
| Krav på drogtester hänvisas till Körkortsmottagningen på Läkarhuset Odenplan, som är certifierade. 08-20 50 21 Länk | ||
| incl 20% moms/VAT | minutes | Yrkesflyg/occup. aviators (class I + III, occup Free Balloon) |
| Blankett Ansökan English form Application | ||
| 2000:- | 60 | CPL/ATPL-renewal, general |
| 2500:- | 60 | CPL: renewal extended (incl ecg, audio) |
| 1200:- | 30 | "Stby-renewal" - i väntan på jobb + under 30år |
| 1700.- | 60 | Stby-CPL incl ECG+ Audio som ovan |
| 2500:- | 60 | Cl-III elevtillst/första us "cabin crew" enl JAR-FCL |
| 1200:- | 60 | Cl-III -renewal "Cabin crew" |
| incl 20% moms/VAT | minutes | PPL/Private Pilot License (cl II)/Sportflyg |
| Obs Hämta och fyll i blankett: Blankett Ansökan English form Application | ||
| 2400:- | 60 | PPL - first/elevtillst. Compl JAR-FCL (ecg, audio, blood/urinetest) |
| 1600:- | 60 | PPL renewal - general |
| 2000:- | 60 | PPL renewal extended incl ecg |
| incl 20% moms/VAT | minutes | UL Ultralätt, |
| 2400:- | 60 | First/Elevtillstånd (incl ecg, vision, colour, audio, blood/urinetest) |
| 1600:- | 60 | Förnyelse |
| incl 20% moms/VAT | minutes | S Segelflyg, GPL/Glider Pilot, Ballong FB, AFIS |
| 1600:- | 60 | Elevtillstånd f.d.1A (incl ecg, vision, colour, audio, blood/urinetest) |
| 1200:- | 30 | Renewal segel |
| 1600:- | 60 | Renewal segel inkl. EKG |
| Obs Hämta och fyll i blankett: Blankett Ansökan English form Application | ||
| 1200:- | 30 | Fallskärmshoppning, elevtillst inkl ekg |
| 800:- | 30 | s.o. förnyelse (ev nytt ekg + 400:-) |
| JÄRNVÄG | ||
| 2500:- | 60 | Läkarundersökn inkl EKG, audiogram, blodprov |
| Blankett för medicinskt intyg: Järnväg | ||
| incl 20% moms/VAT | minutes | RISKARBETEN/Hazardeous - Lagstadgade undersökningar |
| 1400:- | 60 | Under- eller övertrycksarb t.ex. P4-lab |
| 1800:- | 60 | s.o. inkl ekg |
| 1400:- | 60 | Arborist/höghöjdsarbete (ev. EKG + 400:-) |
| KÖRKORT | ||
| incl 20% moms/VAT | Specialfrågeställningar hänvisas till Körkortsmottagningen på Läkarhuset Odenplan 08-20 50 21 Länk | |
| 1200:- | 30 | Körkort - (Obs! - normalt krävs EJ läkarintyg - fråga körskolan!) |
| 2000:- | 60 | Tung lastbil: 45-årskoll + vart 10:e år (inkl ekg) |
| Transportstyrelsens blankett Länk | ||
| Remiss- krav 2009-06-26 | Följande län har avtal m Stockholms Landsting och remiss
krävs EJ: Uppsala, Sörmland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar,
Blekinge, Skåne, Göteborg, Norrbotten, Gotlands kommun REMISS KRÄVS
FRÅN Landstingen: |
|
The program for booking is customized to the swedish
system for "personal number" - consisting
of yy-mm-dd + 4 given digits.
For those who are lacking swedish personal number you can enter the
temporary number of: 12 12 12-1212.
If this does not work give us a call or sms to +46-(0)709-31 50 00